Les marques automobiles les plus vendues au cours des 3 premiers mois de 2024 ont été révélées
En Turquie, sur la période de janvier à mars, les marques Fiat, Renault, Ford, Volkswagen et Toyota ont été les plus achetées sur le marché des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Dans le segment des voitures de luxe, les ventes ont atteint 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 Bentley, 6 Lamborghini, ainsi que 5 Aston Martin et 5 Ferrari.
Sur le marché turc des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, les marques ayant enregistré le plus grand nombre de ventes au premier trimestre sont Fiat, Renault et Ford.
Selon les données de l'Association des distributeurs automobiles et de la mobilité (ODMD), le marché total des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en Turquie a progressé de 25,2 % au premier trimestre par rapport à la même période en 2023, atteignant 295 519 unités.
Au cours de cette période, les ventes de voitures particulières ont augmenté de 33,05 % pour atteindre 233 389 unités, tandis que les ventes de véhicules utilitaires légers ont enregistré une hausse de 2,6 %, s'établissant à 62 130 unités.
À la fin du mois de mars, Fiat occupait la première place des ventes totales (voitures particulières et utilitaires légers confondus) avec 39 983 unités, suivie par Renault avec 36 063 ventes et Ford avec 21 751 unités.
Volkswagen s'est classé quatrième avec 18 587 ventes, et Toyota cinquième avec 17 589 unités.
RENAULT EN TÊTE DES VENTES DE VOITURES PARTICULIÈRES
En ce qui concerne les ventes de voitures particulières sur la période de trois mois, Renault a été la marque la plus vendue avec 32 024 unités, suivie par Fiat avec 23 892 ventes et Chery avec 15 467 unités.
Toyota s'est positionné à la quatrième place avec 14 337 voitures vendues, tandis que Peugeot a pris la cinquième place avec 12 980 unités.
VENTES DE VOITURES DE LUXE
Sur la liste de l'ODMD, qui comprend 53 marques au total, il a été observé que toutes les marques, à l'exception de Smart, ont réalisé des ventes au premier trimestre.
Alors que les livraisons de Togg ont atteint 4 145 unités pour le premier trimestre, les ventes de Tesla se sont limitées à 375 unités.
Dans le segment des voitures de luxe, les ventes du premier trimestre ont été de 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 Bentley, 6 Lamborghini, ainsi que 5 Aston Martin et 5 Ferrari.
FIAT DOMINE LES VENTES DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
En examinant le segment des véhicules utilitaires légers, Fiat arrive en tête de liste au premier trimestre avec 16 091 ventes, suivie par Ford avec 13 438 unités et Volkswagen avec 6 258 unités.
Citroën s'est classé quatrième avec 4 882 ventes, et Renault cinquième avec 4 039 unités.
Voici les chiffres de vente des marques au premier trimestre :
| VENTES AU DÉTAIL RÉPARTITION LOCAL / IMPORTÉ : JANVIER-MARS 2024 | |||||||||
| MARQUE | VOITURE PARTICULIÈRE | UTILITAIRE LÉGER | TOTAL | ||||||
| LOCAL | IMPORTÉ | TOTAL | LOCAL | IMPORTÉ | TOTAL | LOCAL | IMPORTÉ | TOTAL | |
| ALFA ROMEO | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 |
| ASTON MARTIN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| AUDI | 0 | 4,195 | 4,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,195 | 4,195 |
| BENTLEY | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| BMW | 0 | 3,930 | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,930 | 3,930 |
| BYD | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| CHERY | 0 | 15,467 | 15,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,467 | 15,467 |
| CITROEN | 0 | 12,602 | 12,602 | 0 | 4,882 | 4,882 | 0 | 17,484 | 17,484 |
| CUPRA | 0 | 2,041 | 2,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,041 | 2,041 |
| DACIA | 0 | 10,899 | 10,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,899 | 10,899 |
| DFSK | 0 | 86 | 86 | 0 | 84 | 84 | 0 | 170 | 170 |
| DS | 0 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 |
| FERRARI | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| FIAT | 23,689 | 203 | 23,892 | 10,806 | 5,285 | 16,091 | 34,495 | 5,488 | 39,983 |
| FORD | 31 | 8,282 | 8,313 | 9,509 | 3,929 | 13,438 | 9,540 | 12,211 | 21,751 |
| HONDA | 0 | 5,936 | 5,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,936 | 5,936 |
| HONGQI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HYUNDAI | 8,800 | 4,159 | 12,959 | 0 | 1,411 | 1,411 | 8,800 | 5,570 | 14,370 |
| ISUZU | 0 | 0 | 0 | 235 | 334 | 569 | 235 | 334 | 569 |
| IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 615 |
| JAGUAR | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| JEEP | 0 | 1,060 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 1,060 |
| KARSAN | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| KG MOBILITY – SSANGYONG | 0 | 2,331 | 2,331 | 0 | 625 | 625 | 0 | 2,956 | 2,956 |
| KIA | 0 | 3,915 | 3,915 | 0 | 1,051 | 1,051 | 0 | 4,966 | 4,966 |
| LAMBORGHINI | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| LAND ROVER | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| LEAPMOTOR | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| LEXUS | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| MASERATI | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| MAXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 6,550 | 6,550 | 0 | 2,406 | 2,406 | 0 | 8,956 | 8,956 |
| MG | 0 | 5,949 | 5,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,949 | 5,949 |
| MINI | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 |
| MITSUBISHI | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| NETA | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| NISSAN | 0 | 5,027 | 5,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,027 | 5,027 |
| OPEL | 0 | 11,229 | 11,229 | 0 | 3,358 | 3,358 | 0 | 14,587 | 14,587 |
| PEUGEOT | 0 | 12,980 | 12,980 | 0 | 3,948 | 3,948 | 0 | 16,928 | 16,928 |
| PORSCHE | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| RENAULT | 25,968 | 6,056 | 32,024 | 0 | 4,039 | 4,039 | 25,968 | 10,095 | 36,063 |
| SEAT | 0 | 2,283 | 2,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,283 | 2,283 |
| SERES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SKODA | 0 | 9,580 | 9,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,580 | 9,580 |
| SKYWELL | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBARU | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| SUZUKI | 0 | 2,042 | 2,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,042 | 2,042 |
| TESLA | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| TOGG | 4,145 | 0 | 4,145 | 0 | 0 | 0 | 4,145 | 0 | 4,145 |
| TOYOTA | 11,532 | 2,805 | 14,337 | 0 | 3,252 | 3,252 | 11,532 | 6,057 | 17,589 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 12,329 | 12,329 | 0 | 6,258 | 6,258 | 0 | 18,587 | 18,587 |
| VOLVO | 0 | 3,462 | 3,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,462 | 3,462 |
| TOTAL : | 74,165 | 159,224 | 233,389 | 20,590 | 41,540 | 62,130 | 94,755 | 200,764 | 295,519 |
Source de l'actualité: AA
Les plus lus
Vive réaction de l'Iran à l'attaque ukrainienne en mer Caspienne
Nos citoyens syriaques et arméniens disent « Que Dieu bénisse Erdoğan »
Le « brouillon » de Lausanne de la présidence... Le nouveau parti d'Özgür Özel...
Il fait un signe de la main à son interlocuteur au téléphone, puis tue le glacier
Si vous n'aviez pas d'argent, vous ne pouviez pas vous faire soigner ; désormais, vous ne pouvez même plus devenir médecin
Une femme sort à moitié nue dans la rue puis se jette du 3e étage
Les « Sultanes du Filet » sont championnes de la Ligue des Nations FIVB 2026 !
Qu'ont-ils exigé d'İsmet Pacha à Lausanne ?
Allégation de « démission de 10 députés » au sein du YENİ Parti
Şengül Yılmaz est le nom qui a attiré l'attention lors de la cérémonie de remise des épinglettes