Les réserves de la Banque centrale continuent de baisser
Les réserves totales de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) ont diminué de 4 milliards 53 millions de dollars au cours de la semaine du 22 mars par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à 123 milliards 844 millions de dollars.
Les statistiques hebdomadaires monétaires et bancaires de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) ont été publiées.
Selon ces données, au 22 mars, les réserves brutes de change de la Banque centrale ont chuté de 4 milliards 210 millions de dollars pour atteindre 70 milliards 681 millions de dollars. Les réserves brutes de change s'élevaient à 74 milliards 891 millions de dollars au 15 mars.
Au cours de cette période, les réserves d'or ont augmenté de 157 millions de dollars, passant de 53 milliards 6 millions de dollars à 53 milliards 163 millions de dollars.
Les réserves totales de la Banque centrale ont reculé de 4 milliards 53 millions de dollars au cours de la semaine du 22 mars par rapport à la semaine précédente, passant de 127 milliards 897 millions de dollars à 123 milliards 844 millions de dollars.
Voici l'évolution des réserves de la TCMB par date (en millions de dollars) :
| Date | Réserves d'or | Réserves brutes de change | Réserves totales | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
| 02.02.2024 | 48.905 | 86.538 | 135.444 | |
| 09.02.2024 | 48.561 | 86.366 | 134.927 | |
| 16.02.2024 | 48.116 | 86.092 | 134.208 | |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
| 01.03.2024 | 50.408 | 80.511 | 130.919 | |
| 08.03.2024 | 52.748 | 77.785 | 130.533 | |
| 15.03.2024 | 53.006 | 74.891 | 127.897 | |
| 22.03.2024 | 53.163 | 70.681 | 123.844 |
Source de l'actualité: AA
Les plus lus
Vive réaction de l'Iran à l'attaque ukrainienne en mer Caspienne
Nos citoyens syriaques et arméniens disent « Que Dieu bénisse Erdoğan »
Le « brouillon » de Lausanne de la présidence... Le nouveau parti d'Özgür Özel...
Il fait un signe de la main à son interlocuteur au téléphone, puis tue le glacier
Si vous n'aviez pas d'argent, vous ne pouviez pas vous faire soigner ; désormais, vous ne pouvez même plus devenir médecin
Une femme sort à moitié nue dans la rue puis se jette du 3e étage
Les « Sultanes du Filet » sont championnes de la Ligue des Nations FIVB 2026 !
Qu'ont-ils exigé d'İsmet Pacha à Lausanne ?
Allégation de « démission de 10 députés » au sein du YENİ Parti
Des figurants engagés pour 950 lires lors d'une cérémonie d'adhésion du CHP