Les réserves de la Banque centrale ont atteint 122,9 milliards de dollars
Les réserves brutes de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) ont augmenté de 680 millions de dollars au cours de la semaine du 6 octobre, atteignant 122,9 milliards de dollars.
Les statistiques hebdomadaires monétaires et bancaires ont été publiées par la TCMB.
Selon ces données, au 6 octobre, les réserves brutes de change de la Banque centrale ont augmenté de 1 milliard 577 millions de dollars pour atteindre 83 milliards 152 millions de dollars. Les réserves brutes de change s'élevaient à 81 milliards 575 millions de dollars au 29 septembre.
Au cours de la même période, les réserves d'or ont diminué de 898 millions de dollars, passant de 40 milliards 629 millions de dollars à 39 milliards 731 millions de dollars.
Les réserves totales de la Banque centrale ont augmenté de 680 millions de dollars au cours de la semaine du 6 octobre par rapport à la semaine précédente, passant de 122 milliards 203 millions de dollars à 122 milliards 883 millions de dollars.
La hausse des réserves totales entre la fin du mois de mai et cette date s'élève à 24 milliards 425 millions de dollars.
Voici l'évolution des réserves de la TCMB par date (en millions de dollars) :
| Date | Réserves d'or | Réserves brutes de change | Réserves totales | |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
| 30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 01.09.2023 | 41.858 | 78.766 | 120.624 | |
| 08.09.2023 | 41.374 | 79.271 | 120.645 | |
| 15.09.2023 | 41.455 | 80.059 | 121.515 | |
| 22.09.2023 | 41.692 | 83.811 | 125.503 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 06.10.2023 | 39.731 | 83.152 | 122.883 |
Source de l'actualité: AA
Les plus lus
Vive réaction de l'Iran à l'attaque ukrainienne en mer Caspienne
Nos citoyens syriaques et arméniens disent « Que Dieu bénisse Erdoğan »
Le « brouillon » de Lausanne de la présidence... Le nouveau parti d'Özgür Özel...
Il fait un signe de la main à son interlocuteur au téléphone, puis tue le glacier
Si vous n'aviez pas d'argent, vous ne pouviez pas vous faire soigner ; désormais, vous ne pouvez même plus devenir médecin
Une femme sort à moitié nue dans la rue puis se jette du 3e étage
Les « Sultanes du Filet » sont championnes de la Ligue des Nations FIVB 2026 !
Qu'ont-ils exigé d'İsmet Pacha à Lausanne ?
Allégation de « démission de 10 députés » au sein du YENİ Parti
Şengül Yılmaz est le nom qui a attiré l'attention lors de la cérémonie de remise des épinglettes