Les réserves totales ont augmenté de 46 milliards 995 millions de dollars jusqu'à la semaine se terminant le 22 décembre
Les réserves totales de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) ont atteint un niveau record de 145 milliards 453 millions de dollars au cours de la semaine du 22 décembre, enregistrant une hausse de 2 milliards 925 millions de dollars par rapport à la semaine précédente.
La TCMB a publié ses statistiques monétaires et bancaires hebdomadaires.
Selon ces données, au 22 décembre, les réserves brutes de change de la Banque centrale ont augmenté de 2 milliards 158 millions de dollars pour atteindre 97 milliards 557 millions de dollars. Les réserves brutes de change s'élevaient à 95 milliards 399 millions de dollars au 15 décembre.
Au cours de la même période, les réserves d'or ont également progressé de 767 millions de dollars, passant de 47 milliards 129 millions de dollars à 47 milliards 896 millions de dollars.
Ainsi, les réserves totales de la Banque centrale ont atteint un niveau record de 145 milliards 453 millions de dollars au cours de la semaine du 22 décembre, soit une hausse de 2 milliards 925 millions de dollars par rapport à la semaine précédente, où elles s'établissaient à 142 milliards 528 millions de dollars.
La hausse des réserves totales entre la fin du mois de mai et la semaine se terminant le 22 décembre s'est élevée à 46 milliards 995 millions de dollars, ce qui correspond à une augmentation de 47,7 %.
Les réserves de la TCMB par date (en millions de dollars) :
| Date | Réserves d'or | Réserves brutes de change | Réserves totales | |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
| 30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 01.12.2023 | 46.916 | 93.233 | 140.149 | |
| 08.12.2023 | 46.864 | 94.509 | 141.374 | |
| 15.12.2023 | 47.129 | 95.399 | 142.528 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
Source de l'actualité: 12punto
Les plus lus
Vive réaction de l'Iran à l'attaque ukrainienne en mer Caspienne
Nos citoyens syriaques et arméniens disent « Que Dieu bénisse Erdoğan »
Le « brouillon » de Lausanne de la présidence... Le nouveau parti d'Özgür Özel...
Il fait un signe de la main à son interlocuteur au téléphone, puis tue le glacier
Si vous n'aviez pas d'argent, vous ne pouviez pas vous faire soigner ; désormais, vous ne pouvez même plus devenir médecin
Une femme sort à moitié nue dans la rue puis se jette du 3e étage
Les « Sultanes du Filet » sont championnes de la Ligue des Nations FIVB 2026 !
Qu'ont-ils exigé d'İsmet Pacha à Lausanne ?
Allégation de « démission de 10 députés » au sein du YENİ Parti
Şengül Yılmaz est le nom qui a attiré l'attention lors de la cérémonie de remise des épinglettes