Record pour les réserves de la Banque centrale ! Au plus haut niveau de tous les temps
Les réserves totales de la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) ont atteint un niveau record, s'élevant à 157,390 milliards de dollars lors de la semaine du 27 septembre, soit une augmentation de 998 millions de dollars par rapport à la semaine précédente.
La Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) a publié ses statistiques monétaires et bancaires hebdomadaires.
Selon ces données, au 27 septembre, les réserves brutes de change de la Banque centrale ont diminué de 285 millions de dollars pour s'établir à 93,824 milliards de dollars. Les réserves brutes de change s'élevaient à 94,109 milliards de dollars au 20 septembre.
Au cours de cette même période, les réserves d'or ont augmenté de 1,283 milliard de dollars, passant de 62,283 milliards de dollars à 63,566 milliards de dollars.
Ainsi, les réserves totales de la Banque centrale ont progressé de 998 millions de dollars lors de la semaine du 27 septembre, passant de 156,392 milliards de dollars à 157,390 milliards de dollars.
Voici l'évolution des réserves de la TCMB depuis janvier 2023 (en millions de dollars) :
| Date | Réserves d'or | Réserves brutes de change | Réserves totales |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 06.09.2024 | 60.193 | 86.568 | 146.761 |
| 13.09.2024 | 61.395 | 92.155 | 153.550 |
| 20.09.2024 | 62.283 | 94.109 | 156.392 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
Source de l'actualité: AA
Les plus lus
Vive réaction de l'Iran à l'attaque ukrainienne en mer Caspienne
Nos citoyens syriaques et arméniens disent « Que Dieu bénisse Erdoğan »
Le « brouillon » de Lausanne de la présidence... Le nouveau parti d'Özgür Özel...
Il fait un signe de la main à son interlocuteur au téléphone, puis tue le glacier
Si vous n'aviez pas d'argent, vous ne pouviez pas vous faire soigner ; désormais, vous ne pouvez même plus devenir médecin
Une femme sort à moitié nue dans la rue puis se jette du 3e étage
Les « Sultanes du Filet » sont championnes de la Ligue des Nations FIVB 2026 !
Qu'ont-ils exigé d'İsmet Pacha à Lausanne ?
Allégation de « démission de 10 députés » au sein du YENİ Parti
Şengül Yılmaz est le nom qui a attiré l'attention lors de la cérémonie de remise des épinglettes