Les électeurs de 5 partis s'accordent sur le même montant pour la pension de retraite minimale
À l'approche de la nouvelle année, les sondages concernant la pension de retraite minimale attirent l'attention. Il apparaît que les électeurs aux opinions politiques divergentes partagent largement les mêmes attentes sur ce sujet. La dernière étude de Metropoll révèle clairement les attentes de l'opinion publique concernant le montant de la pension de retraite minimale pour 2026.
12punto
Dans son étude « Le pouls de la Turquie » de novembre 2025, Metropoll Araştırma a posé aux citoyens la question suivante : « Quel devrait être le montant de la pension de retraite minimale, actuellement de 16 800 TL, en 2026 ? »
Les résultats obtenus lors du sondage réalisé auprès de 1 320 personnes entre le 15 et le 21 novembre sont les suivants :
Augmentation de 10 % (18 480 TL) : 3,8 %
Augmentation de 20 % (20 160 TL) : 5,9 %
Augmentation de 33 % (22 344 TL) : 10,0 %
Augmentation de 50 % (25 200 TL) : 74,7 %
Sans opinion / Pas de réponse : 5,6 %
La répartition des réponses des électeurs par parti est la suivante :
ÉLECTEURS DE L'AKP
Augmentation de 10 % (18 480 TL) : 5,5 %
Augmentation de 20 % (20 160 TL) : 7,6 %
Augmentation de 33 % (22 344 TL) : 15,7 %
Augmentation de 50 % (25 200 TL) : 67,9 %
Sans opinion / Pas de réponse : 3,3 %
ÉLECTEURS DU CHP
Augmentation de 10 % (18 480 TL) : 2,4 %
Augmentation de 20 % (20 160 TL) : 2,2 %
Augmentation de 33 % (22 344 TL) : 7,0 %
Augmentation de 50 % (25 200 TL) : 80,9 %
Sans opinion / Pas de réponse : 7,5 %
ÉLECTEURS DU MHP
Augmentation de 10 % (18 480 TL) : 0,0 %
Augmentation de 20 % (20 160 TL) : 13,8 %
Augmentation de 33 % (22 344 TL) : 15,6 %
Augmentation de 50 % (25 200 TL) : 61,3 %
Sans opinion / Pas de réponse : 9,3 %
ÉLECTEURS DU İYİ PARTİ
Augmentation de 10 % (18 480 TL) : 6,4 %
Augmentation de 20 % (20 160 TL) : 7,4 %
Augmentation de 33 % (22 344 TL) : 4,1 %
Augmentation de 50 % (25 200 TL) : 82,2 %
Sans opinion / Pas de réponse : 0,0 %
ÉLECTEURS DU DEM PARTİ
Augmentation de 10 % (18 480 TL) : 2,7 %
Augmentation de 20 % (20 160 TL) : 2,0 %
Augmentation de 33 % (22 344 TL) : 4,7 %
Augmentation de 50 % (25 200 TL) : 84,1 %
Sans opinion / Pas de réponse : 6,6 %
ÉLECTEURS DES AUTRES PARTIS
Augmentation de 10 % (18 480 TL) : 4,8 %
Augmentation de 20 % (20 160 TL) : 6,4 %
Augmentation de 33 % (22 344 TL) : 5,5 %
Augmentation de 50 % (25 200 TL) : 81,9 %
Sans opinion / Pas de réponse : 1,4 %