Les clubs de Premier League anglaise ont versé plus de 400 millions de livres sterling aux agents
Les équipes évoluant en Premier League anglaise ont versé un total de 409,5 millions de livres sterling aux agents de joueurs lors des transferts et des renouvellements de contrats.
AA
La Fédération anglaise de football a publié les chiffres concernant les paiements effectués aux agents entre le 1er février 2023 et le 1er février 2024.
Chelsea a été le club ayant versé le plus d'argent aux agents au cours de cette période, avec 75,1 millions de livres sterling.
Le club londonien est suivi par Manchester City avec 60,6 millions de livres sterling et Manchester United avec 34 millions de livres sterling.
L'équipe ayant dépensé le moins est Luton Town, avec 2 millions de livres sterling.
Voici les paiements effectués aux agents par les clubs de Premier League :
| Équipes | Montant versé (Livres sterling) |
| Chelsea | 75,140,524 |
| Manchester City | 60,626,025 |
| Manchester United | 34,054,001 |
| Liverpool | 31,500,211 |
| Arsenal | 24,760,875 |
| Aston Villa | 21,160,122 |
| Tottenham | 19,731,099 |
| Newcastle | 18,881,923 |
| Bournemouth | 15,999,925 |
| West Ham United | 13,880,365 |
| Wolverhampton | 13,392,541 |
| Nottingham Forest | 13,063,455 |
| Fulham | 12,062,906 |
| Brighton | 11,393,102 |
| Crystal Palace | 11,082,430 |
| Everton | 10,623,224 |
| Brentford | 8,147,957 |
| Burnley | 6,944,589 |
| Sheffield United | 5,127,509 |
| Luton Town | 2,020,146 |
| Total |
409,592,929 |