Trouvez les actualités publiées dans la plage de dates ci-dessous
et et
et et
et et
Effacer
Euro
Arrow
53,9958
Dollar
Arrow
47,3674
Livre sterling
Arrow
62,8837
Or
Arrow
6165,6334
BIST 100
Arrow
10.729

Les réserves de la Banque centrale ont augmenté

Les réserves totales de la Banque centrale ont augmenté de 2 milliards 682 millions de dollars au cours de la semaine du 16 août par rapport à la semaine précédente, atteignant 152 milliards 915 millions de dollars.

Ne laisse pas l'algorithme choisir tes actualités, décide toi-même ce que tu lis. Ajoute 12punto à tes sources préférées !
Les réserves de la Banque centrale ont augmenté

La Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) a publié ses statistiques monétaires et bancaires hebdomadaires.

Selon ces données, au 16 août, les réserves brutes de change de la Banque centrale ont progressé de 1 milliard 816 millions de dollars pour atteindre 94 milliards 146 millions de dollars. Les réserves brutes de change s'élevaient à 92 milliards 330 millions de dollars au 9 août.

Au cours de cette période, les réserves d'or ont augmenté de 866 millions de dollars, passant de 57 milliards 903 millions de dollars à 58 milliards 769 millions de dollars.

Ainsi, les réserves totales de la Banque centrale ont augmenté de 2 milliards 682 millions de dollars au cours de la semaine du 16 août par rapport à la semaine précédente, passant de 150 milliards 233 millions de dollars à 152 milliards 915 millions de dollars.

Voici l'évolution des réserves de la TCMB depuis janvier 2023 (en millions de dollars) :

Date Réserves d'or Réserves brutes de change Réserves totales
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
21.06.2024 59.127 88.495 147.622
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
12.07.2024 59.451 94.345 153.796
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
26.07.2024 56.104 91.907 148.011
02.08.2024 57.895 92.491 150.386
09.08.2024 57.903 92.330 150.233
16.08.2024 58.769 94.146 152.915

Source de l'actualité: AA

réserves totales Banque centrale de la République de Turquie Banque centrale réserve brute réserves de change Réserves de la Banque centrale