Lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, Fenerbahçe s'est incliné 3-0 sur le terrain d'Aston Villa. Avec ce résultat, les Jaune et Marine restent à 1 point après deux rencontres.

À la suite de cette rencontre, le classement UEFA des pays a été mis à jour. La Turquie conserve sa 9e place avec 50,275 points. L'Angleterre domine le classement avec 104,463 points, suivie par l'Italie avec 88,589 points en deuxième position, et l'Espagne avec 84,493 points en troisième position.
| Rang | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 104.463 |
| 2 | Italie | 88.589 |
| 3 | Espagne | 84.493 |
| 4 | Allemagne | 82.259 |
| 5 | France | 69.439 |
| 6 | Portugal | 66.150 |
| 7 | Belgique | 59.850 |
| 8 | Pays-Bas | 52.895 |
| 9 | Turquie | 50.275 |
| 10 | Tchéquie | 45.125 |
| 11 | Pologne | 45.125 |
| 12 | Grèce | 45.012 |
Source de l'actualité: 12punto